Profile przyblatowe LP/LP1
Potrzebujesz porady?
Napisz lub zadzwoń:
87 565 42 22
KONTAKT@SALAG.COM
Potrzebujesz porady?
Napisz lub zadzwoń:
87 565 42 22
KONTAKT@SALAG.COM

Menu
Stanowią estetyczne wykończenie każdej kuchni, zapobiegają przenikaniu wilgoci między ścianą a szafką.
Logistyka Profili przyblatowych LP/LP1:
Symbol | Nazwa | Długość [m] | Wymiar [mm] | Ilość w op. | Kolor |
LP00xx | Listwa przyblatowa PCV 23 mm | 3 | 23 | 10 | 02-67 |
LP0Wxx | Narożnik wewnętrzny | – | 23 | 20 | 0A-0W |
LP0Zxx | Narożnik zewnętrzny | – | 23 | 20 | 0A-0W |
LP0Kxx | Zaślepka | – | 23 | 20 | 0A-0W |
LP10xx | Listwa przyblatowa PCV 37 mm | 3 | 37 | 5 | 2/3/4/8/10/12/13/14/15/16/19/20/24/28/29/39 |
LP1Wxx | Narożnik wewnętrzny | – | 37 | 20 | 0A-0W |
LP1Zxx | Narożnik zewnętrzny | – | 37 | 20 | 0A-0W |
LP1Lxx | Zaślepka lewa | – | 37 | 20 | 0A-0W |
LP1Pxx | Zaślepka prawa | – | 37 | 20 | 0A-0W |
*xx oznacza nr koloru
Akcesoria:
0A – biały; 0B – kremowy; 0C – beżowy; 0D – karmel; 0E – ceglasty; 0F – brąz jasny; 0G – brąz; 0I – wenge; 0J – czarny; 0L – orzech; 0M – perłowy; 0N – sosna; 0O – kość słoniowa; 0P – limonka; 0R – srebrny; 0S – złoty; 0U – szary ciemny; 0T – inox; 0W – khaki
Dostępne kolory: